Die Vererdungsanlage des VEV Adelebsen
So funktioniert bei uns die natürliche Klärschlammentwässerung

Vererdungsprozess
Die wichtigsten Daten:
| Ausbaugröße | 18.000 m³ Nassschlamm mit ca. 1% TS pro Jahr, ergibt 180 TonnenTM/Jahr |
| Beschickungsmenge | Ca. 240m³ Nassschlamm mit 0,8 - 1,2% TS pro Woche auf 2 Arbeitstage verteilt |
| Beschickungszeitraum | 8 bis 10 Jahre, je nach Schlammaufkommen |
| Bauform | Erdbecken mit Außenböschungen von 0,2 - 2,5m Höhe, Abdichtung mit 2,0 mm PE-HD-Deponiefolie, Innenböschung 1,60 m in allen Beeten |
| Schlammzuleitung | KA bis Vererdungsanlage, 600m, DN 100, PE-HD ca. 24m Höhenunterschied |
| Filtratrückleitung | Vererdungsanlage bis SW-Sammler, 250m, DN 80, PE-HD |
| Strom- und Steuerkabel | Ca. 600m von der Kläranlage bis zur Vererdungsanlage |
| Baukosten Gesamt, Brutto | 784.000 € |
| Bauzeit | 4 Monate (4. Aug. - 4. Dez. 2003) |
Zurück (Schmutzwasser)